





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 020 | 3175 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 019 | 5681 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 018 | 1504 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TAIWA - 017 | 2068 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 016 | 8643 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | TAIWA - 015 | 2329 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | TAIWA - 014 | 9687 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWA - 013 | 0436 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWA - 012 | 6980 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | TAIWA - 011 | 3142 |
