





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GMN - 553 | 1069 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GMN - 552 | 5114 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | GMN - 551 | 4578 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | GMN - 550 | 3165 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | GMN - 549 | 1052 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | GMN - 548 | 5887 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | GMN - 547 | 1436 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | GMN - 546 | 5768 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | GMN - 545 | 4530 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | GMN - 544 | 2631 |
