
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 774 | 1092 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 773 | 6541 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 772 | 6031 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 771 | 5500 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 770 | 4430 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 769 | 9111 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 768 | 6142 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 767 | 1268 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 766 | 4369 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 765 | 2875 |
