





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUST - 017 | 9017 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | AUST - 016 | 0843 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | AUST - 015 | 4764 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | AUST - 014 | 5609 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 013 | 2370 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | AUST - 012 | 8516 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | AUST - 011 | 6721 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 010 | 8237 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 009 | 0579 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 008 | 4318 |
